|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Холодильник LG GC-B509EMSM
Немає в наявності
Артикул: GC-B509EMSM
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань
Опис
Холодильник LG GC-B509EMSM з нижньою морозильною камерою має загальний корисний об’єм 375 л (262 л холодильне + 113 л морозильне відділення) і належить до енергетичного класу E. Інверторний компресор забезпечує тиху роботу на рівні 35 дБ та щоденну потужність заморожування до 10 кг. Система Total No Frost усуває потребу в розморожуванні, а внутрішній LED-дисплей та технологія Metal Fresh підтримують стабільну температуру та свіжість продуктів. Fresh Converter дозволяє гнучко регулювати умови зберігання в окремій зоні.
Характеристики
| Спосіб установки | окремостоячий (соло) |
|---|---|
| Тип холодильника | двокамерні |
| Загальний об'єм холодильника | 375 л |
| Дисплей | є |
| Тип управління | електронне |
| Клас енергоспоживання | E |
| Холодоагент | R600a |
| Оснащення | контейнер для овочів, полиця для пляшок, форма для льоду, лоток для яєць |
| Корисний об'єм холодильної камери | 262 л |
| Полиці холодильної камери | 4 шт |
| Дверні корзини | 4 шт. |
| Полиця для пляшок | в дверях |
| Контейнер для овочів | 2 |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Корисний об'єм морозильної камери | 113 л |
| Кількість секцій в морозильній камері | 3 шт |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Функція перенавішування дверей | так |
| Додаткові функції | doorcooling+, багатопотокова система охолодження multi air flow, експрес заморозка, експрес охолодження, lg thinq з керуванням через wi-fi, інтелектуальна система діагностики smart diagnosis, зона свіжості fresh converter, сигнал відкритих дверцят, технологія контролю напруги |
| Додатково | led-освітлення, складная полка, перенавішування дверей, металева задня стінка metal fresh, антибактеріальний ущільнювач bio shield, нульовий зазор, винна полиця, режим економії електроенергії eco friendly, лоток для заморожування льоду, міні кошик на дверцятах, пересувний кошик |
| Висота | 203 см |
| Ширина | 59.7 см |
| Глибина | 67.4 см |
| Вага | 75 кг |
| Річна витрата електроенергії | 263 кВт/рік |
| Кліматичний клас | Т (+16°C до +43°C) |
| Тип компресора | інверторний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Потужність заморозки (за 24 г) | 10 кг |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 16 г |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Особливості | нульова камера, швидке заморожування, зона свіжості, сухе заморожування, керування через Wi-Fi |
| Система розморожування No Frost | холодильне + морозильне відділення |
Новий відгук або коментар